Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 1980 | 1882 | 1754 | 476 | 1037 | 1204160 | 3815 | 14033 | 15063 | 15843 |
Jul 2022 | 2073 | 1907 | 1734 | 381 | 1658 | 4765134 | 11817 | 53756 | 59126 | 64274 |
Jun 2022 | 1887 | 1716 | 1453 | 351 | 1657 | 6917298 | 10533 | 43609 | 51481 | 56624 |
May 2022 | 1985 | 1855 | 1651 | 405 | 2538 | 5246954 | 12570 | 51198 | 57506 | 61563 |
Apr 2022 | 2176 | 1943 | 1826 | 411 | 2217 | 6897975 | 12355 | 54798 | 58306 | 65287 |
Mar 2022 | 2347 | 2175 | 1953 | 429 | 3722 | 7619261 | 13306 | 60559 | 67451 | 72779 |
Feb 2022 | 2449 | 2240 | 1869 | 477 | 4127 | 10255681 | 13379 | 52349 | 62729 | 68585 |
Jan 2022 | 3006 | 2776 | 2407 | 689 | 8712 | 11234280 | 21363 | 74628 | 86057 | 93197 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 3290 | 2983 | 2583 | 420 | 3806 | 10809895 | 13022 | 80100 | 92495 | 101995 |
Nov 2021 | 2442 | 2223 | 1728 | 422 | 4106 | 9987691 | 12662 | 51845 | 66715 | 73275 |
Oct 2021 | 2599 | 2371 | 1959 | 400 | 3833 | 8675793 | 12418 | 60733 | 73512 | 80587 |
Sep 2021 | 3141 | 2969 | 2581 | 638 | 3381 | 6618028 | 19140 | 77430 | 89087 | 94230 |
Aug 2021 | 2464 | 2256 | 1962 | 510 | 2627 | 5669486 | 15821 | 60846 | 69957 | 76398 |
Jul 2021 | 2392 | 2245 | 2061 | 519 | 3194 | 4183080 | 16113 | 63902 | 69611 | 74155 |
Jun 2021 | 2503 | 2351 | 2196 | 506 | 3244 | 4242115 | 15205 | 65897 | 70547 | 75099 |
May 2021 | 2822 | 2677 | 2426 | 378 | 2132 | 6469635 | 11725 | 75217 | 83007 | 87507 |
Apr 2021 | 1869 | 1748 | 1600 | 355 | 1702 | 3915459 | 10667 | 48020 | 52447 | 56093 |
Mar 2021 | 3338 | 3236 | 3047 | 373 | 1631 | 11451436 | 11582 | 94487 | 100320 | 103506 |
Feb 2021 | 2329 | 2196 | 1857 | 384 | 2389 | 5561431 | 10768 | 52013 | 61515 | 65221 |
Jan 2021 | 1951 | 1857 | 1530 | 352 | 1608 | 6365832 | 10915 | 47436 | 57571 | 60505 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 1702 | 1608 | 1384 | 310 | 1588 | 4205507 | 9616 | 42933 | 49863 | 52787 |
Nov 2020 | 1983 | 1746 | 1515 | 334 | 1647 | 4669096 | 10037 | 45461 | 52386 | 59502 |
Oct 2020 | 1897 | 1783 | 1422 | 355 | 1591 | 10074788 | 11009 | 44112 | 55300 | 58836 |
Sep 2020 | 2412 | 2268 | 1859 | 435 | 2196 | 15466746 | 13065 | 55791 | 68040 | 72373 |
Aug 2020 | 2246 | 2076 | 1717 | 589 | 3024 | 16393559 | 18261 | 53247 | 64381 | 69635 |
Jul 2020 | 4619 | 4334 | 3854 | 533 | 2108 | 23448196 | 16524 | 119499 | 134370 | 143205 |
Jun 2020 | 7302 | 7209 | 6909 | 397 | 1870 | 34249611 | 11922 | 207286 | 216289 | 219062 |
May 2020 | 2104 | 1989 | 1619 | 277 | 2893 | 10583220 | 8604 | 50198 | 61675 | 65246 |
Apr 2020 | 2174 | 2017 | 1524 | 399 | 2644 | 10768634 | 11990 | 45731 | 60521 | 65247 |
Mar 2020 | 1677 | 1560 | 1045 | 151 | 2422 | 6729344 | 4689 | 32416 | 48381 | 51988 |
Feb 2020 | 1871 | 1673 | 1166 | 210 | 3760 | 5950863 | 6114 | 33840 | 48529 | 54274 |
Jan 2020 | 1449 | 1355 | 890 | 202 | 3028 | 8393316 | 6262 | 27596 | 42035 | 44944 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 1901 | 1745 | 1280 | 297 | 3031 | 6438766 | 9231 | 39689 | 54100 | 58933 |
Nov 2019 | 2054 | 1855 | 1317 | 328 | 3935 | 6175473 | 9851 | 39519 | 55660 | 61635 |
Oct 2019 | 2422 | 2011 | 1369 | 324 | 4299 | 8160427 | 10058 | 42465 | 62367 | 75108 |
Sep 2019 | 2343 | 2149 | 1506 | 388 | 5099 | 7703207 | 11650 | 45187 | 64484 | 70310 |
Totals | 317501377 | 428059 | 2107826 | 2482884 | 2669808 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |