Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 2259 | 2130 | 1818 | 367 | 2215 | 4712518 | 9197 | 45471 | 53271 | 56497 |
Jan 2021 | 1951 | 1857 | 1530 | 352 | 1608 | 6365832 | 10915 | 47436 | 57571 | 60505 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 1702 | 1608 | 1384 | 310 | 1588 | 4205507 | 9616 | 42933 | 49863 | 52787 |
Nov 2020 | 1983 | 1746 | 1515 | 334 | 1647 | 4669096 | 10037 | 45461 | 52386 | 59502 |
Oct 2020 | 1897 | 1783 | 1422 | 355 | 1591 | 10074788 | 11009 | 44112 | 55300 | 58836 |
Sep 2020 | 2412 | 2268 | 1859 | 435 | 2196 | 15466746 | 13065 | 55791 | 68040 | 72373 |
Aug 2020 | 2246 | 2076 | 1717 | 589 | 3024 | 16393559 | 18261 | 53247 | 64381 | 69635 |
Jul 2020 | 4619 | 4334 | 3854 | 533 | 2108 | 23448196 | 16524 | 119499 | 134370 | 143205 |
Jun 2020 | 7302 | 7209 | 6909 | 397 | 1870 | 34249611 | 11922 | 207286 | 216289 | 219062 |
May 2020 | 2104 | 1989 | 1619 | 277 | 2893 | 10583220 | 8604 | 50198 | 61675 | 65246 |
Apr 2020 | 2174 | 2017 | 1524 | 399 | 2644 | 10768634 | 11990 | 45731 | 60521 | 65247 |
Mar 2020 | 1677 | 1560 | 1045 | 151 | 2422 | 6729344 | 4689 | 32416 | 48381 | 51988 |
Feb 2020 | 1871 | 1673 | 1166 | 210 | 3760 | 5950863 | 6114 | 33840 | 48529 | 54274 |
Jan 2020 | 1449 | 1355 | 890 | 202 | 3028 | 8393316 | 6262 | 27596 | 42035 | 44944 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 1901 | 1745 | 1280 | 297 | 3031 | 6438766 | 9231 | 39689 | 54100 | 58933 |
Nov 2019 | 2054 | 1855 | 1317 | 328 | 3935 | 6175473 | 9851 | 39519 | 55660 | 61635 |
Oct 2019 | 2422 | 2011 | 1369 | 324 | 4299 | 8160427 | 10058 | 42465 | 62367 | 75108 |
Sep 2019 | 2343 | 2149 | 1506 | 388 | 5099 | 7703207 | 11650 | 45187 | 64484 | 70310 |
Aug 2019 | 1915 | 1732 | 1125 | 342 | 3609 | 8095802 | 10619 | 34880 | 53720 | 59372 |
Jul 2019 | 2248 | 2108 | 1566 | 346 | 2873 | 6624710 | 10735 | 48558 | 65375 | 69698 |
Jun 2019 | 2267 | 2153 | 1772 | 432 | 3693 | 4675261 | 12961 | 53169 | 64603 | 68030 |
May 2019 | 2026 | 1925 | 1493 | 386 | 3642 | 6541892 | 11993 | 46311 | 59698 | 62836 |
Apr 2019 | 2010 | 1888 | 1481 | 254 | 3189 | 5368104 | 7637 | 44431 | 56653 | 60318 |
Mar 2019 | 1926 | 1793 | 1417 | 322 | 4648 | 4195753 | 9995 | 43945 | 55594 | 59728 |
Feb 2019 | 1810 | 1702 | 1332 | 372 | 5080 | 4408610 | 10435 | 37319 | 47661 | 50699 |
Jan 2019 | 2576 | 2182 | 1806 | 789 | 4572 | 9754783 | 24472 | 56012 | 67652 | 79865 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 2514 | 2322 | 1809 | 648 | 4286 | 9286187 | 20115 | 56088 | 72003 | 77945 |
Nov 2018 | 1768 | 1611 | 1135 | 382 | 4124 | 6429368 | 11464 | 34050 | 48354 | 53048 |
Oct 2018 | 1478 | 1333 | 1044 | 395 | 5033 | 3895120 | 12250 | 32385 | 41341 | 45820 |
Sep 2018 | 2071 | 1919 | 1554 | 417 | 4415 | 4419637 | 12514 | 46645 | 57581 | 62154 |
Aug 2018 | 1934 | 1621 | 1162 | 373 | 3299 | 8171386 | 11580 | 36047 | 50251 | 59982 |
Jul 2018 | 2496 | 1947 | 1566 | 287 | 3115 | 5372220 | 8923 | 48548 | 60385 | 77405 |
Jun 2018 | 2156 | 2026 | 1499 | 175 | 2527 | 8393385 | 5256 | 44991 | 60805 | 64692 |
May 2018 | 2361 | 2191 | 1691 | 189 | 2393 | 6061282 | 5882 | 52447 | 67941 | 73221 |
Apr 2018 | 3156 | 2993 | 2425 | 175 | 2501 | 19793818 | 5270 | 72761 | 89814 | 94698 |
Mar 2018 | 3163 | 2964 | 2383 | 202 | 2475 | 15108016 | 6291 | 73885 | 91897 | 98054 |
Totals | 327084437 | 387387 | 1880349 | 2360551 | 2557652 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |